North Pacific Salmon Monitoring Inventory
Draft Maps

Washington, Oregon, California, Idaho (WOCI)
"Maps of Knowledge"
These draft maps show some of the results gathered from a two day validation workshop held in Portland, OR in November 2006. Utilizing the expert knowledge of fisheries biologists on long-term salmon monitoring efforts throughout the WOCI region, the maps illustrate how well we can assess salmon abundance and estimate the percent natural origin at the population level.
Chinook Populations
| Percent Wild/Natural Origin | Escapement |
|---|---|
| California - fall & winter (1.40mb pdf) | California - fall & winter (1.38mb pdf) |
| California - spring (1.44mb pdf) | California - spring (828kb pdf) |
| Mid Columbia & Snake - fall (1.31mb pdf) | Mid Columbia & Snake - fall (1.06mb pdf) |
| Mid Columbia & Snake - spring/summer (1.62mb pdf) | Mid Columbia & Snake - spring/summer (1.63mb pdf) |
| Upper Columbia - spring & summer/fall (1.08mb pdf) | Upper Columbia - spring & summer/fall (926kb pdf) |
| Western Oregon - fall (1.33mb pdf) | Western Oregon - fall (735kb pdf) |
| Western Oregon - spring (1.41mb pdf) | Western Oregon - spring (1.41mb pdf) |
| Western Washington - fall (1.01mb pdf) | Western Washington - fall (1.01mb pdf) |
| Western Washington - spring/summer (1.62mb pdf) | Western Washington - spring/summer (1.39mb pdf) |
Steelhead Populations
| Percent Wild/Natural Origin | Escapement |
|---|---|
| California - winter (1.22mb pdf) | California - winter (806mb pdf) |
| California & Southern Oregon - summer (1.25mb pdf) | California & Southern Oregon - summer (1.26mb pdf) |
| Oregon & Northern California - winter (1.43mb pdf) | Oregon & Northern California - winter (1.38mb pdf) |
| Middle & Upper Columbia River - summer (1.54mb pdf) | Middle & Upper Columbia River - summer (1.44mb pdf) |
| Snake River - summer (1.55mb pdf) | Snake River - summer (1.46mb pdf) |
| Washington - winter (1.42mb pdf) | Western Washington - winter (1.41mb pdf) |
| Puget Sound - summer (1.18mb pdf) | Puget Sound - summer (1.18mb pdf) |
Coho Populations
| Percent Wild/Natural Origin | Escapement |
|---|---|
| California (1.09mb pdf) | California (1.09mb pdf) |
| Oregon (1.12mb pdf) | Oregon (1.15mb pdf) |
| Washington (1.29mb pdf) | Washington (1.33mb pdf) |
British Columbia and Yukon Territory
Maps and Review Sheets
These maps and review packets were prepared for the B.C. validation workshop that was held in Vancouver in July 2007. Fisheries biologists were asked to help identify streams that provide the most reliable escapement estimates within Conservation Units defined by Canada’s Wild Salmon Policy. Work is ongoing to complete this review.
| Fraser | South Coast / Vancouver Island |
Central & North Coast / Yukon |
| Monitoring Activity Review Packets | ||
| All Species (2.06mb xls) | All Species (906kb xls) | All Species (1.67mb xls) |
| Original Workshop Score Sheets | ||
| Cover / All Species (7/96kb pdfs) | Cover / All Species (7/115kb pdfs) | Cover / All Species (7/364kb pdfs) |
| Escapement Activity Maps (poster-size) | ||
| Chinook (Lower) (4.35mb pdf) | Chinook (3.20mb pdf) | Chinook (4.75mb pdf) |
| Chinook (Upper) (4.79mb pdf) | Chum (3.29mb pdf) | Chum (4.74mb pdf) |
| Chum (Lower) (4.30mb pdf) | Coho (3.31mb pdf) | Coho (4.81mb pdf) |
| Coho (Lower) (4.41mb pdf) | Pink - even year (3.18mb pdf) | Pink - even year (4.84mb pdf) |
| Pink (Lower) (4.29mb pdf) | Pink - odd year (3.17mb pdf) | Pink - odd year (4.75mb pdf) |
| Sockeye (Lower) (4.02mb pdf) | Sockeye (3.21mb pdf) | Steelhead (4.55mb pdf) |
| Sockeye (Upper) (4.06mb pdf) | Steelhead (3.18mb pdf) | |
| Steelhead (Lower) (4.30mb pdf) | All Species (Yukon) (11.15mb pdf) | |
| Enhancement Program Maps | ||
| Chinook (8.11mb pdf) | Chinook (2.11mb pdf) | Chinook (6.21mb pdf) |
| Chum (1.90mb pdf) | Chum (1.90mb pdf) | Chum (6.19mb pdf) |
| Coho (4.08mb pdf) | Coho (2.02mb pdf) | Coho (3.81mb pdf) |
| Pink (1.89mb pdf) | Pink (2.24mb pdf) | Pink (2.59mb pdf) |
| Sockeye (4.73mb pdf) | Sockeye (2.89mb pdf) | Sockeye (5.80mb pdf) |
| Steelhead (1.88mb pdf) | Steelhead (2.27mb pdf) | Steelhead (3.00mb pdf) |
